起源地;原產地:中國 品牌:KNOFC或OEM 認證:ISO9001 / CE 型號:GJPFJV 最小起訂量:1公里 價格:面議 包裝細節(jié):木鼓 交貨時間:8-10個工作日 供應能力:200km /周
光纖類型: | OM2 50/125 | 纖維數: | 2-24核 |
外套材質: | 低煙無鹵/聚氯乙烯 | 應用: | 室內布線和分配 |
纖維品牌: | YOFC / home火之家/康寧/ KNOFC | 預期壽命: | 超過30年 |
工作溫度: | -40°C至+ 70°C | ||
強調: | 12芯多模光纖, OM2 50/125緊緩沖光纖電纜, 12芯分配光纜 |
描述:
GJPFJV多芯圓形緊密緩沖分布室內光纜,具有良好的機械和環(huán)境特性。阻燃特性符合相關標準要求。外套的機械和物理特性滿足相關標準的要求。柔軟,靈活,易于剝離,拼接和布線。
特征:
應用:
光纖特性:
G.652.D | G.655 | 50/125微米 | 62.5 / 125微米 | ||
衰減 | @ 850nm | ≤3.0分貝/公里 | ≤3.0分貝/公里 | ||
@ 1300納米 | ≤1.0分貝/公里 | ≤1.0分貝/公里 | |||
@ 1310納米 | ≤0.36分貝/公里 | ≤0.40dB /公里 | |||
@ 1550納米 | ≤0.22dB /公里 | ≤0.23dB/公里 | |||
帶寬 | @ 850nm | ≥500MHz·公里 | ≥200MHz·公里 | ||
@ 1300納米 | ≥1000MHz·公里 | ≥600MHz·公里 | |||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
電纜截止波長λcc | ≤1260納米 | ≤1480納米 |
技術參數:
電纜類型 | 直徑mm |
重量 (公斤/公里) |
拉伸強度 長期/短期 (N) |
彎曲半徑 動態(tài)/靜態(tài) (mm) |
儲存溫度 (℃) |
GJPFJV-4C | 4.8 | 16.2 | 1000/3000 | 20D / 10D | -40?+ 70 |
GJPFJV-6C | 5.2 | 20.0 | 1000/3000 | 20D / 10D | -40?+ 70 |
GJPFJV-8C | 6.2 | 26.0 | 1000/3000 | 20D / 10D | -40?+ 70 |
GJPFJV-12C | 6.8 | 31.5 | 1000/3000 | 20D / 10D | -40?+ 70 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED